事業スケルトン | <セキやん式 6W2H法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T なぜ | Why | 事業の動機は? その使命は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業パターン No.1 | 「 事業」 | 事業パターン No.2 | 「 事業」 | 事業パターン 3 | 「 事業」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業ユニット 1-1 | 事業ユニット 2−1 | 事業ユニット 3−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | ||||||||||||||||||||||||||||||
もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V どうやって | Who | 誰がやるのか? | V どうやって | Who | 誰がやるのか? | V どうやって | Who | 誰がやるのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When | 開始時期は? スケジュールは? | When | 開始時期は? スケジュールは? | When | 開始時期は? スケジュールは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How to | どのようにやるか? | How to | どのようにやるか? | How to | どのようにやるか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How much | 売上・利益は? 価格は? | How much | 売上・利益は? 価格は? | How much | 売上・利益は? 価格は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業ユニット 1-2 | 事業ユニット 2−2 | 事業ユニット 3−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | ||||||||||||||||||||||||||||||
もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V どうやって | Who | 誰がやるのか? | V どうやって | Who | 誰がやるのか? | V どうやって | Who | 誰がやるのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When | 開始時期は? スケジュールは? | When | 開始時期は? スケジュールは? | When | 開始時期は? スケジュールは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How to | どのようにやるか? | How to | どのようにやるか? | How to | どのようにやるか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How much | 売上・利益は? 価格は? | How much | 売上・利益は? 価格は? | How much | 売上・利益は? 価格は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業ユニット 1-3〜N | 事業ユニット 2−3〜N | 事業ユニット 3−3〜N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | U-1 何を | What | 商品・サービスは? | U-2 どこの誰に | Whom | 顧客は誰か? | ||||||||||||||||||||||||||||||
もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | もたらす価値は? | Where | 地域は? チャネルは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V どうやって | Who | 誰がやるのか? | V どうやって | Who | 誰がやるのか? | V どうやって | Who | 誰がやるのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When | 開始時期は? スケジュールは? | When | 開始時期は? スケジュールは? | When | 開始時期は? スケジュールは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How to | どのようにやるか? | How to | どのようにやるか? | How to | どのようにやるか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How much | 売上・利益は? 価格は? | How much | 売上・利益は? 価格は? | How much | 売上・利益は? 価格は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
ユニット計 ◎売上高 ◎投入資源 ◎収益、等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||