< 予 実 チ ェ ッ ク 表 >(サンプル) | 【事業者名】 ソフトハウス盛岡 | ||||||||||||||||||||
【目的目標】 営業管理ソフトウェア「営業管理お助けマン」のパッケージ化とシリーズ化 | |||||||||||||||||||||
【作成年月日】平成15年2月15日 | |||||||||||||||||||||
時間配分 | 年月日 | 平成15年 2〜3月 | 4〜6月 | 7〜9月 | 10〜12月 | 平成16年 1〜3月 | 4〜6月 | 7〜9月 | 備 考 | ||||||||||||
項目 | 優先順位 | ||||||||||||||||||||
実施項目と留意点 | 項目/(担当) | マーケット調査 (社長 ) | 20% 社長B |
|
既存顧客から | ||||||||||||||||
実行 | DM、面談調査 | ||||||||||||||||||||
開発コンセプト確立 (社長 ) | 30% 社長@ | 予定 |
|
競合状況把握 | |||||||||||||||||
実行 |
|
M社と連携 | |||||||||||||||||||
現有取引先からの受注活動 (社長 ) | 50% 社長A | 予定 | 1ヶ月50社訪問 | ||||||||||||||||||
実行 | 5件受注 | ||||||||||||||||||||
従来から蓄積した個別企業向けのソフトウェアの整理 (専務 ) | 35% 専務A |
|
納入済ソフトの検証 | ||||||||||||||||||
実行 |
|
||||||||||||||||||||
受注物件の作り込み (専務 ) | 65% 専務@ | 予定 | |||||||||||||||||||
実行 | |||||||||||||||||||||
( ) | (1日18時間計算) | 予定 | |||||||||||||||||||
実行 | |||||||||||||||||||||
実行上の要点 | 食い扶持確保と市場リサーチ | Z社からの受注死守! | プロト発売開始 | パッケージソフト発売開始 | |||||||||||||||||
付与条件 | ヒト 3月まで2名、4月以降3名 | プログラマーA氏入社 | |||||||||||||||||||
モノ | 開発用サーバー設置 | ||||||||||||||||||||
カネ | 固定費30万円UP |
|
|||||||||||||||||||
その他 | 専務結婚式 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | |||||||||||||||||||||
様式 Ver_1.02 |